| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAP | 2.86 | 715.0M | 2.89 | 0.57 | 3.21 | 0.3% | 0.3% | 82 | 61 | 8.48 | +147.6% | 61 | 0.58 |
| DYOBY | 13.03 | 3.9B | -10.56 | 0.60 | 3.51 | 0.0% | 0.4% | 74 | 54 | 32.40 | +95.2% | 53 | — |
| AKSA | 10.82 | 42.0B | 10.54 | 1.40 | 6.34 | 0.0% | 0.4% | 63 | 33 | 24.02 | +72.0% | 53 | 0.81 |
| TRCAS | 43.56 | 11.1B | 9.43 | 0.88 | 8.98 | -0.0% | 0.4% | 59 | 25 | 74.71 | +45.7% | 82 | — |
| EPLAS | 6.30 | 1.2B | -6.09 | 0.36 | — | -0.0% | 0.4% | 58 | 33 | 18.90 | +86.0% | 48 | 0.06 |
| SISE | 47.52 | 145.6B | 15.32 | 0.63 | 4.72 | -0.0% | 0.3% | 57 | 31 | 90.21 | +53.0% | 51 | 0.69 |
| SODSN | 9.93 | 148.9M | -50.00 | 2.17 | 2.66 | 0.2% | 0.4% | 56 | 30 | 15.01 | +32.7% | 77 | 0.01 |
| TUPRS | 223.00 | 429.7B | 14.90 | 1.25 | 4.99 | 0.1% | 0.4% | 55 | 22 | 294.97 | +23.2% | 75 | 0.12 |
| AYGAZ | 264.75 | 58.2B | 12.60 | 1.00 | 7.65 | 0.0% | 0.4% | 54 | 20 | 319.02 | +14.8% | 81 | — |
| SASA | 2.42 | 106.0B | -35.69 | 0.81 | 6.93 | 0.0% | 0.4% | 51 | 25 | 3.69 | +31.0% | 59 | — |
| EGPRO | 28.38 | 15.5B | 15.47 | 1.86 | 7.02 | 0.2% | 0.4% | 50 | 24 | 27.80 | -1.5% | 82 | 0.08 |
| ISSEN | 7.23 | 3.1B | -2.61 | 0.60 | 11.06 | 0.1% | 0.3% | 49 | 35 | 13.75 | +45.9% | 38 | 0.77 |
| KLKIM | 40.16 | 18.5B | 17.91 | 3.08 | 7.17 | 0.2% | 0.4% | 48 | 27 | 32.03 | -14.6% | 84 | 0.09 |
| EGGUB | 115.30 | 11.5B | 19.53 | 1.45 | 8.07 | 0.1% | 0.4% | 48 | 20 | 110.34 | -3.1% | 75 | 0.16 |
| CASA | 95.85 | 469.7M | 13.19 | 2.20 | 8.28 | 0.2% | 0.4% | 48 | 24 | 89.66 | -4.6% | 73 | 0.21 |
| PETKM | 17.71 | 44.9B | -4.57 | 0.67 | 9.15 | -0.1% | 0.3% | 47 | 29 | 34.78 | +49.2% | 31 | 0.77 |
| BAGFS | 34.90 | 4.7B | -3.13 | 1.00 | — | -0.1% | 0.4% | 45 | 26 | 72.28 | +46.1% | 46 | 0.66 |
| SEYKM | 4.63 | 926.0M | -17.95 | 1.96 | 6.21 | -1.8% | 0.4% | 44 | 21 | 5.82 | +14.5% | 70 | 0.00 |
| ALKIM | 16.32 | 4.9B | -35.88 | 1.13 | 21.56 | 0.0% | 0.4% | 42 | 22 | 13.90 | -9.5% | 73 | 0.08 |
| KORDS | 58.05 | 11.3B | -7.39 | 0.74 | 13.69 | -0.0% | 0.3% | 42 | 31 | 95.77 | +33.1% | 26 | 1.41 |
| RNPOL | 1.94 | 1.2B | 43.27 | 1.13 | 8.04 | 0.1% | 0.4% | 42 | 33 | 1.95 | +0.5% | 48 | 0.80 |
| MERCN | 17.18 | 3.3B | -50.00 | 1.46 | 8.51 | 0.1% | 0.4% | 40 | 25 | 16.38 | -2.7% | 50 | 0.42 |
| KMPUR | 15.60 | 7.6B | -16.49 | 2.68 | 10.91 | 0.1% | 0.3% | 40 | 43 | 13.48 | -8.0% | 35 | 2.26 |
| GUBRF | 521.00 | 174.0B | 35.70 | 6.37 | 16.81 | 0.2% | 0.4% | 37 | 23 | 221.81 | -41.4% | 70 | 0.32 |
| KOPOL | 6.16 | 8.0B | 100.00 | 1.90 | 19.87 | 0.1% | 0.4% | 36 | 17 | 3.12 | -35.5% | 62 | — |
| MRSHL | 1,396.00 | 15.3B | -50.00 | 14.24 | 22.17 | 0.5% | 0.4% | 35 | 40 | 435.69 | -40.6% | 56 | — |
| POLHO | 19.71 | 15.0B | -16.53 | 1.07 | 65.95 | 0.0% | 0.4% | 35 | 25 | 20.44 | +1.9% | 37 | 0.14 |
| SEKUR | 5.74 | 1.4B | -20.75 | 3.32 | 10.38 | 0.0% | 0.4% | 34 | 33 | 5.04 | -6.3% | 34 | 1.58 |
| TMPOL | 554.00 | 7.9B | 100.00 | 12.49 | 84.14 | 0.1% | 0.4% | 34 | 8 | 138.50 | -54.0% | 84 | — |
| EKIZ | 101.70 | 944.2M | -50.00 | 2.57 | — | -0.0% | 0.4% | 33 | 28 | 78.75 | -9.7% | 55 | 0.00 |
| SANFM | 6.78 | 2.5B | -50.00 | 4.84 | 18.25 | 0.1% | 0.4% | 33 | 23 | 2.76 | -37.9% | 64 | — |
| DNISI | 19.86 | 2.4B | 83.38 | 1.91 | 43.34 | 0.0% | 0.4% | 32 | 13 | 10.52 | -27.7% | 56 | 0.06 |
| ISKPL | 10.86 | 16.3B | 50.06 | 6.56 | 43.15 | 0.1% | 0.4% | 30 | 24 | 2.86 | -43.5% | 53 | 0.62 |
| HEKTS | 3.18 | 26.8B | -6.84 | 1.82 | — | -0.1% | 0.4% | 30 | 21 | 3.15 | -0.3% | 40 | 0.62 |
| TARKM | 375.00 | 7.9B | -50.00 | 3.15 | 89.74 | 0.1% | 0.4% | 28 | 16 | 143.99 | -36.3% | 45 | 0.19 |
| ACSEL | 102.70 | 1.1B | -10.92 | 2.04 | 100.34 | -0.1% | 0.4% | 25 | 16 | 60.88 | -20.8% | 27 | 0.45 |
| IZFAS | 50.60 | 11.9B | -50.00 | 67.11 | 437.06 | 0.0% | 0.4% | 21 | 12 | 12.65 | -38.2% | 35 | 0.78 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.